DC-AC-480V 系列 固態繼電器
| Model | ARD4825 | ARD4840 | ARD4850 | ARD4875 |
|
尺寸/重量 單位 L × W × H |
56.5 × 44 × 26.2 / 100g | 59.8 × 45 × 30 / 110g | ||
| 反應時間 | 1 / 2cycle + 1m Sec | |||
| 輸入出絕緣阻抗 | > 100M Ω | |||
| 輸入出絕緣電壓 | 2500Vrms | |||
| 輸出入端對鋁片絕緣電壓 | 2500Vrms | |||
| 操作溫度 | -20 ~ 80°C | |||
| 儲存溫度 | -40 ~ 100°C | |||
| 輸入規格 | ||||
| 控制電壓範圍 | 4 ~ 32VDC | |||
| 最大電流 | 15mA | |||
| 最小觸發電壓 | 4VDC | |||
| 最小複歸電壓 | 2.5VDC | 3VDC | ||
| 輸出規格 | ||||
| 電壓範圍 | 70 ~ 480VAC | |||
| 峰值電壓 | 1200VAC | |||
| 最大電流 | 25A | 40A | 50A | 75A |
| 單周最大承受電流 | 210A | 290A | 600A | 630A |
| OFF狀態洩漏電流 | 16mA rms | |||
| On狀態飽和壓降(T=25°C) | 1.6VAC | |||
| 熱阻抗 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.75 |




