H / TC 系列溫度控制器 / 溫控器
| 型號 | H2 | TC2 | TC3 | TC4 |
|
尺寸 W × H 單位:mm |
W48×H96 | W48×H96 | W72×H72 | W96×H96 |
| 機體重量 | 320g | 350g | 350g | 420g |
|
設定方式 A:旋鈕 D:指撥 |
DA | DA | AA、AO、DA、DO | AA、AO、DA、DO |
|
顯示型態 A:偏差表 O:無 |
||||
| 消耗功率 | 2W | |||
| 電源 | 110/220VAC±5% 50~60Hz | |||
| 環境溫度 | -10 ~ +55°C | |||
| 顯示精度 | 0.5 % 全刻度 | |||
| 警報輸出 | 無 |
無 AC120V/0.5A |
無 |
無 AC120V/0.5A |
| 控制方式 | 開關式,比例式 | |||
| 控制輸出 | ||||
| 繼電器接點 | 250VAC/5A | |||
| 數位電壓 | DC 0 , 6V/ 20mA | |||
| 類比電壓 | 無 | |||
| 類比電流 | 無 | |||
| 輸入類別 | ||||
| 熱電偶 | J、K | |||
| RTD | 無 | PT100 | 無 | |
| 線性類比 | 無 | |||









